![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
| Vuelo | Desde | Hacia | Frecuencia | Salida | Llegada |
| 472 | Panamá | David | Lun a Vie | 6:25 | 7:20 |
| 473 | David | Panamá | Lun a Vie | 7:50 | 8:45 |
| 472 | Panamá | David | Sab | 7:00 | 8:05 |
| 473 | David | Panamá | Sab | 8:25 | 9:30 |
| 472 | Panamá | David | Dom | 8:00 | 9:05 |
| 473 | David | Panamá | Dom | 9:25 | 10:30 |
| 474 | Panamá | David | Lun a Sab | 10:05 | 11:00 |
| 475 | David | Panamá | Lun a Sab | 11:30 | 12:25 |
| 576 | Panamá | David | Diario | 16:05 | 17:00 |
| 577 | David | Panamá | Diario | 17:30 | 18:25 |
| Vuelo | Desde | Hacia | Frecuencia | Salida | Llegada |
| 482 | Panamá | Bocas del Toro | Lun a Vie | 6:25 | 7:40 |
| 482 | Bocas del Toro | Changuinola | Lun a Vie | 7:50 | 8:00 |
| 483 | Changuinola | Bocas del Toro | Lun a Vie | 8:05 | 8:15 |
| 492 | Bocas del Toro | David | Lun a Vie | 8:25 | 8:50 |
| 491 | David | Bocas del Toro | Lun a Vie | 9:00 | 9:20 |
| 483 | Changuinola | Bocas del Toro | Lun a Vie | 10:00 | 10:10 |
| 483 | Bocas del Toro | Panamá | Lun a Vie | 10:30 | 11:45 |
| 582 | Panamá | Bocas del Toro | Lun a Vie | 15:00 | 16:15 |
| 582 | Bocas del Toro | Changuinola | Lun a Vie | 16:20 | 16:30 |
| 583 | Changuinola | Bocas del Toro | Lun a Vie | 16:40 | 16:50 |
| 583 | Bocas del Toro | Panamá | Lun a Vie | 17:00 | 18:15 |
| 482 | Panamá | Bocas del Toro | Dom | 6:30 | 7:35 |
| 482 | Bocas del Toro | Changuinola | Dom | 7:50 | 8:00 |
| 483 | Changuinola | Bocas del Toro | Dom | 8:15 | 8:25 |
| 483 | Bocas del Toro | Panamá | Dom | 8:40 | 9:45 |
| 582 | Panamá | Bocas del Toro | Dom | 15:05 | 16:10 |
| 582 | Bocas del Toro | Changuinola | Dom | 16:25 | 16:35 |
| 583 | Changuinola | Bocas del Toro | Dom | 16:50 | 17:00 |
| 583 | Bocas del Toro | Panamá | Dom | 17:15 | 18:20 |
| 482 | Panamá | Bocas del Toro | Sab | 8:05 | 9:10 |
| 482 | Bocas del Toro | Changuinola | Sab | 9:25 | 9:35 |
| 483 | Changuinola | Bocas del Toro | Sab | 9:50 | 10:00 |
| 483 | Bocas del Toro | Panamá | Sab | 10:15 | 11:20 |
| 582 | Panamá | Bocas del Toro | Sab | 15:05 | 16:10 |
| 582 | Bocas del Toro | Changuinola | Sab | 16:25 | 16:35 |
| 583 | Changuinola | Bocas del Toro | Sab | 16:50 | 17:00 |
| 583 | Bocas del Toro | Panamá | Sab | 17:15 | 18:20 |
| Vuelo | Desde | Hacia | Frecuencia | Salida | Llegada |
| 414 | Panamá | Enrique Adolfo Jiménez | Lun a Vie | 8:30 | 8:45 |
| 515 | Enrique Adolfo Jiménez | Panamá | Lun a Jue | 17:50 | 18:10 |
| 515 | Enrique Adolfo Jiménez | Panamá | Vie | 15:05 | 15:25 |
| Vuelo | Desde | Hacia | Frecuencia | Salida | Llegada |
| 201 | Panamá | Rio Sidra | Lun - Mie - Vie-Dom | 6:00 | 6:20 |
| 201 | Rio Sidra | Porvenir | Lun - Mie - Vie-Dom | 6:25 | 6:30 |
| 201 | Porvenir | Corazon de Jesus | Lun - Mie - Vie-Dom | 6:35 | 6:45 |
| 200 | Corazon de Jesus | Panamá | Lun - Mie - Vie-Dom | 6:50 | 7:35 |
| 201 | Panamá | Carti | Mar - Jue - Sab | 6:00 | 6:20 |
| 201 | Carti | Porvenir | Mar - Jue - Sab | 6:25 | 6:30 |
| 201 | Porvenir | Corazon de Jesus | Mar - Jue - Sab | 6:35 | 6:45 |
| 200 | Corazon de Jesus | Panamá | Mar - Jue - Sab | 6:50 | 7:35 |
| 321 | Panamá | Mulatupu | Mie | 8:00 | 8:47 |
| 321 | Mulatupu | PuerHacia Obaldía | Mie | 8:52 | 9:03 |
| 320 | PuerHacia Obaldía | Panamá | Mie | 9:10 | 10:05 |
| 321 | Panamá | Tubuala | Jue-Sab | 7:55 | 8:45 |
| 321 | Tubuala | PuerHacia Obaldía | Jue-Sab | 8:50 | 8:55 |
| 320 | PuerHacia Obaldía | Panamá | Jue-Sab | 9:05 | 10:10 |
| 321 | Panamá | PuerHacia Obaldía | Dom | 8:00 | 8:55 |
| 320 | PuerHacia Obaldía | Panamá | Dom | 9:05 | 10:10 |
| 431 | Panamá | La Palma | Lun-Mie-Vie | 10:25 | 11:05 |
| 431 | La Palma | El Real | Lun-Mie-Vie | 11:15 | 11:30 |
| 431 | El Real | Sambú | Lun-Mie-Vie | 11:40 | 11:55 |
| 432 | Sambú | Panamá | Lun-Mie-Vie | 12:05 | 13:20 |
| 435 | Panamá | Garachiné | Mar - Jue - Sab | 10:25 | 11:05 |
| 435 | Garachiné | Bahía Piña | Mar - Jue - Sab | 11:15 | 11:30 |
| 435 | Bahía Piña | Jaque | Mar - Jue - Sab | 11:40 | 11:55 |
| 436 | Jaque | Panamá | Mar - Jue - Sab | 12:05 | 13:20 |
| Vuelo | Desde | Hacia | Frecuencia | Salida | Llegada |
| 211 | Panamá | Playón Chico | Diario | 6:00 | 6:40 |
| 211 | Playón Chico | Mamitupo | Diario | 6:50 | 7:00 |
| 211 | Mamitupo | Ustupo | Diario | 7:10 | 7:19 |
| 210 | Ustupo | Panamá | Diario | 7:29 | 8:20 |
| 443 | Panamá | Contadora | Diario | 9:15 | 9:35 |
| 444 | Contadora | Panamá | Lun a Sab | 9:45 | 10:05 |
| 541 | Panamá | Contadora | Sab | 13:00 | 13:20 |
| 542 | Contadora | Panamá | Sab | 13:30 | 13:50 |
| 544 | Contadora | Panamá | Dom | 16:30 | 16:50 |
| 545 | Panamá | Contadora | Diario | 17:00 | 17:20 |
| 546 | Contadora | Panamá | Diario | 17:30 | 17:50 |
| Vuelo | Desde | Hacia | Frecuencia | Salida | Llegada |
| 2201 | Panamá | Porvenir | Lun-Mie-Dom | 6:00 | 6:30 |
| 2201 | Porvenir | Corazon de Jesus | Lun-Mie-Dom | 6:37 | 6:47 |
| 2200 | Corazon de Jesus | Panamá | Lun-Mie-Dom | 6:52 | 7:30 |
ONLY IF NECESSARY (VueloS FULL) |
|||||
| * Indicadores: Lun = Lunes, Mar = Martes, Mie = Miercoles, Jue = Jueves, Vie = Viernes, Sab = Sabado y Dom = Domingo |
![]() |
|
Reservaciones: (507) 315-7500 |
© 2005 Aeroperlas Corporation. Haciados los derechos reservados |